Wykres mocy i momentu mojego W201 2.0D. Jak na silnik kupiony w ciemno z przebiegiem 500tyś to wynik super. #mercedes #w201 #om601 #diesel #wykres #moc #moment
| Zdjęcie wykonane: | 13.01.2011, 16:36 |
| Aparatem | Samsung, ES55 VLUU ES55 SL102 |
| Przesłane | 13.01.2011 16:15 |
| Szerokość | 768px |
| Wysokość | 1024px |
| Producent | Samsung |
| Model | ES55 VLUU ES55 SL102 |
| Data zrobienia zdjęcia | 13.01.2011, 16:36 |
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany!
Zaloguj się